◆ブラスト材の粒度


1,研磨材の粒度(溶融アルミナ、炭化珪素等)
研磨材粒度(JIS R6001-1998) 粗粒の種類と粒度分布(抜粋)
粒度 100%通過しなければならない試験用ふるい。(1段) 一定量までとどまってもよい試験用ふるいとその量
 (2段)
一定量以上とどまらなけばならない試験用ふるいとその量
 (3段)
二つのふるいにとどまったものを合せて一定量以上にならなければならないそれぞれの試験用ふるいとその量
 (3段+4段)
最大3%まで通過してもよい試験用ふるい
 (5段)
  μm μm μm μm μm
F16 2000 1400 20 1180 45 1180 1000 70 850
F20 1700 1180 20 1000 45 1000 850 70 710
F22 1400 1000 20 850 45 850 710 70 600
F24 1180 850 25 710 45 710 600 65 500
F30 1000 710 25 600 45 600 500 65 425
F36 850 600 25 500 45 500 425 65 355
F40 710 500 30 425 40 425 355 65 300
F46 600 425 30 355 40 355 300 65 250
F54 500 355 30 300 40 300 250 65 212
F60 425 300 30 250 40 250 212 65 180
F70 355 250 25 212 40 212 180 65 150
F80 300 212 25 180 40 180 150 65 125
F90 250 180 20 150 40 150 125 65 106
F100 212 150 20 125 40 125 106 65 75
F120 180 125 20 106 40 106 90 65 63
F150 150 106 15 75 40 75 63 65 45
F180 125 90 15 63 40 63 53 65 -
F220 106 75 15 53 40 53 45 60 -



一般研磨材用微粉の種類と粒度分布(抜粋)
粒度 累積高さ3%点の粒子径
(ds-3値)
累積高さ50%点の粒子径
(ds-50値)
累積高さ94%点の粒子径
(ds-94値)
累積高さ3%点の粒子径
(ds-3値)
累積高さ50%点の粒子径
(ds-50値)
累積高さ95%点の粒子径
(ds-95値)
  光透過沈降法 沈降試験法
F230 82以下 53.0±3.0 34以上 77以下 55.7±3.0 38以上
F240 70以下 44.5±2.0 28以上 68以下 47.5±2.0 32以上
F280 59以下 36.5±1.5 22以上 60以下 39.9±1.5 25以上
F320 49以下 29.2±1.5 16.5以上 52以下 32.8±1.5 19以上
F360 40以下 22.8±1.5 12以上 46以下 26.7±1.5 14以上
F400 32以下 17.3±1.0 8以上 39以下 21.4±1.0 10以上
F500 25以下 12.8±1.0 5以上 34以下 17.1±1.0 7以上
F600 19以下 9.3±1.0 3以上 30以下 13.7±1.0 4.6以上
F800 14以下 6.5±1.0 2以上 28以下 11.0±1.0 3.5以上
F1000 10以下 4.5±0.8 1以上 23以下 9.1±0.8 2.4以上
F1200 7以下 3.0±0.5 1以上 20以下 7.6±0.5 2.4以上



2,ブラスト処理用金属系研削材 JIS Z 0311-1996  粒度分布 (要約抜粋)
ブラスト材 粒度表示 上限〜下限(mm) 中心粒径(mm)
スチールグリット G120 1.40〜0.71  85%以上 1.41〜1.00 75%以上
G100 1.18〜0.425  80% 1.18〜0.71 70%
G70 1.00〜0.30 80% 1.00〜0.425  70%
G50 0.71〜0.18 75% 0.71〜0.30 65%
G30 0.425〜0.125 75% 0.425〜0.18 65%
G20 0.30〜0.075 70% 0.30〜0.125 60%
スチールショット S170 2.00〜1.18 97%以上 2.00〜1.40 85%以上
S140 2.00〜1.00 96% 2.00〜1.18 85%
S120 1.70〜0.85 96% 1.70〜1.00 85%
S100 1.40〜0.71 96% 1.40〜0.85 85%
S80 1.18〜0.60 96% 1.18〜0.71 85%
S70 1.00〜0.50 97% 1.00〜0.60 85%
S60 0.85〜0.355 97% 0.85〜0.425 85%
S40 0.60〜0.18 90% 0.60〜0.30 80%
S30 0.425〜0.125 90% 0.425〜0.18 80%


3,ブラスト処理用非金属系研削材 JIS Z 0312-1996  粒度分布 (要約抜粋)
粒度範囲 0.2〜0.5 0.2〜1.0 0.2〜1.4 0.2〜2.0 0.2〜2.8 0.5〜1.0 0.5〜1.4 1.0〜2.0 1.4〜2.8
上段ふるい目 0.5 1.0 1.4 2.0 2.8 1.0 1.4 2.0 2.8
最大残量% 10 10 10 10 10 10 10 10 10
下段ふるい目 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.0 1.4
最小残量% 85 85 85 85 85 80 80 80 80
下段ふるい目 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.0 1.4
最大残量% 5 5 5 5 5 10 10 10 10
(注、この規格は、ブラストに用いる珪砂、溶融アルミナ、各種スラグ等のついて定めたものだが、ブラスト用の溶融アルミナは、通常上記1,研磨材の粒度で市販されている。)

  株式会社 長門メタリコン製作所   http://www.nagato-m.com/
〒664-0842 兵庫県伊丹市森本9-69 TEL:072-784-0136 FAX:072-784-0019 [ お問い合わせ ]